Retail companies in Pennsylvania
9 retail companies are indexed in Pennsylvania. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| Urban Outfitters | Retail | public | URBN | $6.2B (FY 2026) |
| Dick's Sporting Goods | Retail | public | DKS | $17B (FY 2026) |
| Rite Aid Corporation | Retail | public | — | — |
| The Bon-Ton | Retail | public | — | — |
| Boscov's | Retail | private | — | — |
| Charming Shoppes | Retail | private | — | — |
| General Nutrition Centers | Retail | subsidiary | — | — |
| Giant Food of Carlisle, Pennsylvania | Retail | subsidiary | — | — |
| David's Bridal | Retail | private | — | — |
See all Pennsylvania companies or allretail companies.