Technology companies in Massachusetts
25 technology companies are indexed in Massachusetts. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| Akamai Technologies | Technology | public | AKAM | $2.5B (FY 2017) |
| Analog Devices | Technology | public | ADI | $11B (FY 2025) |
| Moderna | Technology, Healthcare | public | MRNA | $1.9B (FY 2025) |
| Thermo Fisher Scientific | Technology, Healthcare | public | TMO | $45B (FY 2025) |
| Iron Mountain | Technology, Media | public | IRM | $6.9B (FY 2025) |
| Dell EMC | Technology | subsidiary | — | — |
| Hologic | Technology, Healthcare | public | — | — |
| Novell | Technology | subsidiary | — | — |
| Progress Software | Technology | public | — | — |
| Sigma-Aldrich | Technology, Healthcare | subsidiary | — | — |
| Vertex Pharmaceuticals | Technology, Healthcare | public | — | — |
| Bose Corporation | Technology | private | — | — |
| Lotus Development | Technology | subsidiary | — | — |
| MathWorks | Technology | private | — | — |
| Millennium Pharmaceuticals | Technology, Healthcare | private | — | — |
| Polaroid Corporation | Technology | private | — | — |
| Rocket Software | Technology | private | — | — |
| Unitrends | Technology | private | — | — |
| Vertica | Technology | subsidiary | — | — |
| Actifio | Technology | private | — | — |
| Cutter Consortium | Technology | private | — | — |
| Datawatch Corporation | Technology | private | — | — |
| I-Logix | Technology | private | — | — |
| OptiRTC | Technology | private | — | — |
| The Fullbridge Program | Technology | private | — | — |
See all Massachusetts companies or alltechnology companies.