Finance companies in Indiana
7 finance companies are indexed in Indiana. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| CNO Financial Group | Finance | public | CNO | $4.5B (FY 2025) |
| Elevance Health | Finance, Healthcare | public | ELV | $199B (FY 2025) |
| First Internet Bancorp | Finance | public | INBK | $12M (FY 2019) |
| Simon Property Group | Finance, Real Estate | public | SPG | $6.4B (FY 2025) |
| 1st Source | Finance | public | SRCE | — |
| Old National Bank | Finance | public | — | — |
| Golden Rule Insurance Company | Finance, Healthcare | subsidiary | — | — |
See all Indiana companies or allfinance companies.