Finance companies in Illinois
25 finance companies are indexed in Illinois. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| Allstate | Finance | public | ALL | $68B (FY 2025) |
| CME Group | Finance | public | CME | $6.5B (FY 2025) |
| CNA Financial | Finance | subsidiary | CNA | $1.6B (FY 2025) |
| Kemper Corporation | Finance | public | KMPR | $4.8B (FY 2025) |
| Morningstar, Inc. | Finance | public | MORN | $2.4B (FY 2025) |
| Old Republic International | Finance | public | ORI | $9.1B (FY 2025) |
| RLI Corp. | Finance | public | RLI | $1.9B (FY 2025) |
| Northern Trust | Finance | public | NTRS | $5.0B (FY 2025) |
| QCR Holdings | Finance | public | QCRH | $166M (FY 2017) |
| Discover Financial | Finance | public | — | — |
| Busey Bank | Finance | public | — | — |
| Byline Bank | Finance | public | — | — |
| Wintrust | Finance | public | — | — |
| BMO US | Finance | subsidiary | — | — |
| Braintree | Finance | subsidiary | — | — |
| Citizens Equity First Credit Union | Finance | — | — | — |
| IMC Financial Markets | Finance | private | — | — |
| Mesirow Financial | Finance | — | — | — |
| Nuveen | Finance | private | — | — |
| Safeway Insurance Group | Finance | private | — | — |
| State Farm | Finance | private | — | — |
| Credit Union 1 | Finance | private | — | — |
| Horace Mann Educators Corporation | Finance | private | — | — |
| Illinois National Bank | Finance | private | — | — |
| West Monroe Partners | Finance, Retail, Manufacturing, Professional Services | private | — | — |
See all Illinois companies or allfinance companies.