Technology companies in California
89 technology companies are indexed in California. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | Technology | public | ADBE | $24B (FY 2025) |
| Advanced Micro Devices | Technology, Energy | public | AMD | $35B (FY 2025) |
| Agilent Technologies | Technology | public | A | $6.9B (FY 2025) |
| Alphabet Inc. | Technology | public | GOOGL | $350B (FY 2024) |
| BioMarin Pharmaceutical | Technology, Healthcare | public | BMRN | $3.2B (FY 2025) |
| Broadcom Inc. | Technology | public | AVGO | $64B (FY 2025) |
| Cloudflare | Technology, Media | public | NET | $2.2B (FY 2025) |
| HP | Technology | public | HPQ | $55B (FY 2025) |
| Ingram Micro | Technology | subsidiary | INGM | $53B (FY 2025) |
| Intel | Technology, Energy | public | INTC | $53B (FY 2025) |
| Intuit | Technology | public | INTU | $19B (FY 2025) |
| Microsoft | Technology, Manufacturing | public | MSFT | $282B (FY 2025) |
| Netgear | Technology | public | NTGR | $700M (FY 2025) |
| Parsons Corporation | Technology, Energy, Real Estate, Transportation | public | PSN | $6.4B (FY 2025) |
| RingCentral | Technology | public | RNG | $2.5B (FY 2025) |
| SanDisk | Technology | public | SNDK | $7.4B (FY 2025) |
| Seagate Technology | Technology, Media | public | STX | $9.1B (FY 2025) |
| ServiceNow | Technology | public | NOW | $13B (FY 2025) |
| Synaptics | Technology | public | SYNA | $1.1B (FY 2025) |
| Western Digital | Technology, Media | public | WDC | $9.5B (FY 2025) |
| Yelp | Technology | public | YELP | $1.5B (FY 2025) |
| Neurocrine Biosciences | Technology, Healthcare | public | NBIX | $2.9B (FY 2025) |
| Nvidia | Technology | public | NVDA | $27B (FY 2022) |
| Cloudera | Technology | public | — | — |
| Computer Sciences Corporation | Technology, Professional Services | public | — | — |
| Fairchild Semiconductor | Technology | subsidiary | — | — |
| Google LLC | Technology, Professional Services | subsidiary | — | — |
| Juniper Networks | Technology, Manufacturing | public | — | — |
| KLA-Tencor | Technology | public | — | — |
| Kyocera Communications, Inc. | Technology, Manufacturing | public | — | — |
| Logitech | Technology | public | — | — |
| LSI Corporation | Technology | subsidiary | — | — |
| McAfee | Technology | subsidiary | — | — |
| Northrop Grumman | Technology, Aerospace Defense | public | — | — |
| Qualcomm | Technology, Telecom | public | — | — |
| Quantum Corporation | Technology, Media | public | — | — |
| SAIC | Technology | public | — | — |
| Sun Microsystems | Technology | subsidiary | — | — |
| Technicolor USA | Technology | public | — | — |
| Varian Medical Systems | Technology, Healthcare | public | — | — |
| Verisign | Technology, Telecom | public | — | — |
| VMware | Technology | subsidiary | — | — |
| CareFusion | Technology, Healthcare | public | — | — |
| Hortonworks | Technology | public | — | — |
| LRAD Corporation | Technology | public | — | — |
| Maxygen | Technology, Healthcare | public | — | — |
| Sequenom | Technology, Healthcare | public | — | — |
| Actuate Corporation | Technology | private | — | — |
| Adaptec | Technology | private | — | — |
| Averatec | Technology | private | — | — |
| Beckman Coulter | Technology, Healthcare | subsidiary | — | — |
| Belkin | Technology | private | — | — |
| Calico | Technology, Healthcare | subsidiary | — | — |
| Conexant | Technology | private | — | — |
| Corsair | Technology | private | — | — |
| DataStax | Technology | private | — | — |
| EVGA Corporation | Technology | private | — | — |
| Fitbit | Technology | subsidiary | — | — |
| Gateway, Inc. | Technology | subsidiary | — | — |
| Genencor | Technology, Healthcare | private | — | — |
| Genesys | Technology | private | — | — |
| JBL | Technology | subsidiary | — | — |
| Mapbox | Technology | private | — | — |
| Maxtor | Technology | subsidiary | — | — |
| Maxwell Technologies | Technology | private | — | — |
| Mozilla Corporation | Technology | subsidiary | — | — |
| National Semiconductor | Technology | subsidiary | — | — |
| NetZero | Technology | private | — | — |
| OCZ | Technology | subsidiary | — | — |
| Palm, Inc. | Technology | subsidiary | — | — |
| PANTA | Technology | private | — | — |
| PeoplePC | Technology | subsidiary | — | — |
| Pinnacle Systems | Technology | private | — | — |
| PowerColor | Technology | private | — | — |
| Quest Software | Technology | private | — | — |
| Riot Games | Technology, Manufacturing, Media | subsidiary | — | — |
| Saitek | Technology | private | — | — |
| Silicon Graphics | Technology | private | — | — |
| The Sharper Image | Technology, Manufacturing | private | — | — |
| Toshiba America Consumer Products (TACP) Inc., Toshiba America Information Systems Inc., Toshiba America Medical Systems Inc., and Toshiba America Mri Inc. | Technology, Energy | private | — | — |
| ViewSonic | Technology | private | — | — |
| Xilinx | Technology | subsidiary | — | — |
| YouTube | Technology | — | — | — |
| Application Networks | Technology | private | — | — |
| Brio Technology | Technology | private | — | — |
| Chiron Corporation | Technology, Healthcare | subsidiary | — | — |
| Industrial Light & Magic | Technology | subsidiary | — | — |
| Microtek | Technology | private | — | — |
| WebAssist | Technology | private | — | — |
See all California companies or alltechnology companies.