Finance companies in California
27 finance companies are indexed in California. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | Finance | public | LPLA | $17B (FY 2025) |
| Mercury General | Finance | public | MCY | $6.0B (FY 2025) |
| Public Storage | Finance, Real Estate | public | PSA | $4.8B (FY 2025) |
| Visa Inc. | Finance | public | V | $40B (FY 2025) |
| Macerich | Finance, Real Estate | public | MAC | $1.0B (FY 2025) |
| Cathay Bank | Finance | public | — | — |
| Charles Schwab Corporation | Finance | public | — | — |
| East West Bank | Finance | subsidiary | — | — |
| Wells Fargo | Finance | public | — | — |
| American River Bank | Finance | public | — | — |
| First American Corporation | Finance | public | — | — |
| First Republic Bank | Finance | public | — | — |
| Franklin Templeton Investments | Finance | public | — | — |
| Blue Shield of California | Finance, Healthcare | subsidiary | — | — |
| Dodge & Cox | Finance | private | — | — |
| E-Loan | Finance | private | — | — |
| Esurance | Finance | subsidiary | — | — |
| Kleiner Perkins | Finance | private | — | — |
| OneWest Bank | Finance | subsidiary | — | — |
| Altegris | Finance | private | — | — |
| Ameriquest Mortgage | Finance | private | — | — |
| Farmers Insurance Group | Finance | private | — | — |
| Golden West Financial | Finance | private | — | — |
| International Lease Finance Corporation | Finance | private | — | — |
| Nationwide Asset Services | Finance | private | — | — |
| Rescue One Financial | Finance | private | — | — |
| Western Mutual Insurance Group | Finance | private | — | — |
See all California companies or allfinance companies.