Biggest public media companies
Ranked nationally by total revenue reported in each media company's most recent annual SEC filing (10-K). Figures are factual reference only and are not investment advice.
| # | Company | Revenue (dated) | Industry |
|---|---|---|---|
| 1 | Netflix, Inc. | $45B (FY 2025) | media |
| 2 | Warner Bros. Discovery | $37B (FY 2025) | media |
| 3 | Omnicom Group | $17B (FY 2025) | media, professional services |
| 4 | Fox Corporation | $16B (FY 2025) | media |
| 5 | Western Digital | $9.5B (FY 2025) | technology, media |
| 6 | Seagate Technology | $9.1B (FY 2025) | technology, media |
| 7 | News Corp | $8.5B (FY 2025) | media |
| 8 | News Corporation | $8.5B (FY 2025) | media |
| 9 | Electronic Arts | $7.5B (FY 2026) | media |
| 10 | Iron Mountain | $6.9B (FY 2025) | technology, media |
| 11 | Warner Music Group | $6.7B (FY 2025) | media |
| 12 | Brinker International | $5.4B (FY 2025) | energy, media, food and beverage |
| 13 | Liberty Media | $4.5B (FY 2025) | media |
| 14 | iHeartMedia | $3.9B (FY 2025) | media |
| 15 | Cloudflare | $2.2B (FY 2025) | technology, media |
| 16 | E.W. Scripps Company | $2.2B (FY 2025) | media |
| 17 | Tripadvisor | $1.9B (FY 2025) | media |
| 18 | FuboTV | $1.6B (FY 2024) | media |
| 19 | Clear Channel Outdoor | $1.6B (FY 2025) | media, professional services |
| 20 | Getty Images | $981M (FY 2025) | media |
| 21 | Urban One | $439M (FY 2018) | media |
| 22 | Turtle Beach Corporation | $320M (FY 2025) | technology, media |
| 23 | National CineMedia | $243M (FY 2026) | media |
Revenue figures come from SEC EDGAR and are factual reference only. This is not investment advice.